ประกันสุขภาพ มอบความคุ้มครองที่ดีที่สุด
ค่าห้องสูงสุด 6,500 บาทต่อวัน ค่าห้อง 4,000 ต่อวัน หากไม่พอนำมาเบิกเพิ่มได้อีก 2,500 ต่อวัน รวมเป็นเบิกได้สูงสุด 6,500 บาทต่อวัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ไม่พอเบิกเพิ่มได้ เช่น ค่ายา ค่าแพทย์ ในวงวเงิน 300,000 ต่อครั้ง
คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากเจ็บป่วย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก วันละ 1,000 บาท
เงินชดเชยรายได้ จากการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในวันละ 1,000 บาท
คุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาท
เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด
รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ
ความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ | ||||
ความคุ้มครองโดยย่อ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S | ||||
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 1,000 (หากรวมข้อ 5.1 เป็น 3,500 ต่อวัน) | 2,000 (หากรวมข้อ 5.1 เป็น 4,500 ต่อวัน) | 3,000 (หากรวมข้อ 5.1 เป็น 5,500 ต่อวัน) | 4,000 (หากรวมข้อ 5.1 เป็น 6,500 ต่อวัน) |
2.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 2.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
2.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ | 14,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
2.4 ค่าศัลยกรรม ค่าแพทย์ผ่าตัด | 45,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 |
2.5 ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
2.6 ค่าวางยาสลบ | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
2.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
2.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
2.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) | 500 | 900 | 1,000 | 1,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง | 216,500 | 387,500 | 529,500 | 652,000 |
3. เงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
4. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
5. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ดังนี้ | ||||
5.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 2) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
5.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 2.3-2.9 | บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง | |||
5.3 ผลประโยชน์ส่วนเกินค่ารักษารวมสูงสุดต่อครั้ง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
หมายเหตุ
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
- ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
- อัตราเบี้ยประกันเพิ่ม-ลด ตามอายุ
- รับประกันโดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
- การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมีผลบังคับ
- การเจ็บป่วยต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
- โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
- โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์